混合团体赛第一阶段日程安排表
日期 | 时间 | 比赛队及比赛台号 | |||||||
1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | ||
四月二十一日 | 下午 16:30 | 粉冶 VS 地信 | 后勤 VS 资安 | 化学 VS 出版 | 交通 VS 能源 | 高研 VS 校产铁 | 外语 VS 数学 | 材料 VS 继教 | 机关 VS 文学 |
裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | ||
向艺群 学生 | 何秋文 学生 | 孙 燕 学生 | 徐 镭 学生 | 胡宏辉 学生 | 肖志林 学生 | 陈 农 学生 | 吴 约 学生 | ||
17:30 | 基医 VS 商学 | 体育 VS 信息 | 资生 VS 冶金 | 信网 VS 法学 | 土木VS 物电 | 一附中 VS 医院 | 药学 VS 机电 | 公卫 VS 直属 | |
裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | ||
向艺群 学生 | 何秋文 学生 | 孙 燕 学生 | 徐 镭 学生 | 胡宏辉 学生 | 肖志林 学生 | 陈 农 学生 | 吴 约 学生 | ||
四月 二 十 二 日 | 下午 16:30 | 商学VS 粉冶 | 信息VS 后勤 | 冶金VS 化学 | 法学VS 交通 | 物电VS 高研 | 医院 VS 外语 | 机电 VS 材料 | 直属 VS 机关 |
裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | ||
向艺群 学生 | 何秋文 学生 | 孙 燕 学生 | 徐 镭 学生 | 胡宏辉 学生 | 肖志林 学生 | 陈 农 学生 | 吴 约 学生 | ||
17:30 | 地信 VS 基医 | 资安 VS 体育 | 出版 VS 资生 | 能源 VS 信网 | 土木 VS 校产铁 | 数学 VS 一附中 | 继教 VS 药学 | 文学 VS 公卫 | |
裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | ||
向艺群 学生 | 何秋文 学生 | 孙 燕 学生 | 徐 镭 学生 | 胡宏辉 学生 | 肖志林 学生 | 陈 农 学生 | 吴 约 学生 | ||
混合团体赛第一阶段日程安排表
日期 | 时间 | 比赛队及比赛台号 | |||||||
1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | ||
四月二十三日 | 下午 16:30 | 粉冶 VS 基医 | 后勤 VS 体育 | 化学 VS 资生 | 交通 VS 信网 | 高研 VS 土木 | 外语 VS 一附中 | 材料 VS 药学 | 机关 VS 公卫 |
裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | ||
向艺群 学生 | 何秋文 学生 | 孙 燕 学生 | 徐 镭 学生 | 胡宏辉 学生 | 肖志林 学生 | 陈 农 学生 | 吴 约 学生 | ||
17:30 | 地信 VS 商学 | 资安 VS 信息 | 出版 VS 冶金 | 能源 VS 法学 | 校产铁VS 物电 | 数学 VS 医院 | 继教VS 机电 | 文学 VS 直属 | |
裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | ||
向艺群 学生 | 何秋文 学生 | 孙 燕 学生 | 徐 镭 学生 | 胡宏辉 学生 | 肖志林 学生 | 陈 农 学生 | 吴 约 学生 | ||
混合团体赛第二阶段日程安排表
日期 | 时间 | 比赛队及比赛台号 | |||||||
1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | ||
四 月 二 十 四 日 | 下午 16:30 | H1 VS D2 | G1 VS C2 | F1 VS B2 | E1 VS A2 | D1 VS H2 | C1 VS G2 | B1 VS F2 | A1 VS E2 |
裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | ||
向艺群 学生 | 何秋文 学生 | 孙 燕 学生 | 徐 镭 学生 | 胡宏辉 学生 | 肖志林 学生 | 陈 农 学生 | 吴 约 学生 | ||
17:30
| 1台 | 3台 | 4台 | 6台 | |||||
A1与E2胜者 VS B1与F2胜者 | C1与G2胜者 VS D1与H2胜者 | E1与A2胜者 VS F1与B2胜者 | G1与C2胜者 VS H1与D2胜者 | ||||||
裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | 裁判员 | ||||||
向艺群 何秋文 | 吴 约 孙 燕 | 胡宏辉 肖志林 | 徐 镭 陈 农 | ||||||
四月二十五日(星期六)比赛安排:
上、下半区前2名比赛
胜者与胜者决冠亚军;负者与负者决三、四名。
上、下半区后2名比赛
胜者与胜者决五、六名;负者与负者决七、八名。